Live mix › Municipal tariffs › Johannesburg
Johannesburg electricity tariffs, 2026/27
Every approved electricity tariff in
City of Johannesburg through City Power for 2026/27, from the schedules the
municipality and the regulator publish. All rates on this page include
VAT at 15%.
Tariff year shown2026/27
600 kWh a month costsR2 146
Tariff categories20
Standard home bill+9.6% on 2025/26
A 600 kWh month, year by year
On the tariff a 600 kWh home is billed on
(Residential Prepaid Low), VAT included.
Estimate a bill for your own usage or go back to the municipality comparison.
The full 2026/27 schedule
Hover a charge for the printed wording where it needs
context. Export credit scales and once-off fees are not part of a
monthly bill and are not listed.
Residential Prepaid Low
residential, prepaid
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 350 kWh | 313.23 | c/kWh |
| Energy | 351 to 500 kWh | 383.16 | c/kWh |
| Energy | above 500 kWh | 475.02 | c/kWh |
Residential Prepaid High
residential, prepaid
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 350 kWh | 334.03 | c/kWh |
| Energy | 351 to 500 kWh | 383.16 | c/kWh |
| Energy | above 500 kWh | 436.59 | c/kWh |
| Fixed charge | | 80.50 | R/month |
| Network charge | | 161.00 | R/month |
Residential Single Phase 60A
residential, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 500 kWh | 331.51 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh | 380.44 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh | 408.51 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh | 431.01 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh | 452.17 | c/kWh |
| Fixed charge | | 271.16 | R/month |
| Network charge | | 798.77 | R/month |
Residential Single Phase 80A
residential, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 500 kWh | 331.51 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh | 380.44 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh | 408.51 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh | 431.01 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh | 452.17 | c/kWh |
| Fixed charge | | 349.74 | R/month |
| Network charge | | 1 132.88 | R/month |
Residential Three Phase (<= 80A)
residential, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 500 kWh | 322.87 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh | 370.54 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh | 397.88 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh | 419.78 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh | 440.38 | c/kWh |
| Fixed charge | | 349.74 | R/month |
| Network charge | | 1 411.26 | R/month |
Residential Reseller Conventional (<=80A)
residential, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 350 kWh | 300.62 | c/kWh |
| Energy | 351 to 500 kWh | 344.84 | c/kWh |
| Energy | above 500 kWh | 392.93 | c/kWh |
| Fixed charge | | 351.39 | R/month |
| Network charge | | 1 417.88 | R/month |
Residential Seasonal (<=80A)
residential, conventional · seasonal block rates, summer (low) and winter (high)
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 500 kWh, summer | 307.08 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh, summer | 354.75 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh, summer | 382.10 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh, summer | 404.00 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh, summer | 424.60 | c/kWh |
| Energy | 0 to 500 kWh, winter | 366.36 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh, winter | 414.03 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh, winter | 441.36 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh, winter | 454.32 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh, winter | 483.89 | c/kWh |
| Fixed charge | | 349.74 | R/month |
| Network charge | | 1 411.26 | R/month |
Residential Time of Use (<=80A)
residential, tou
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer peak | 391.48 | c/kWh |
| Energy | summer standard | 309.69 | c/kWh |
| Energy | summer off-peak | 243.64 | c/kWh |
| Energy | winter peak | 900.68 | c/kWh |
| Energy | winter standard | 368.95 | c/kWh |
| Energy | winter off-peak | 260.35 | c/kWh |
| Fixed charge | | 349.74 | R/month |
| Network charge | | 1 411.26 | R/month |
Business
business, conventional · seasonal block rates, summer (low) and winter (high)
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 500 kWh, summer | 437.60 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh, summer | 480.32 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh, summer | 503.69 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh, summer | 522.05 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh, summer | 538.99 | c/kWh |
| Energy | 0 to 500 kWh, winter | 458.13 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh, winter | 498.75 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh, winter | 521.02 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh, winter | 539.02 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh, winter | 554.62 | c/kWh |
| Fixed charge | | 1 024.02 | R/month |
| Network charge | | 981.78 | R/month |
Business Conventional Reseller
business, conventional · seasonal block rates, summer (low) and winter (high)
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | 0 to 500 kWh, summer | 393.84 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh, summer | 432.28 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh, summer | 453.32 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh, summer | 469.84 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh, summer | 485.09 | c/kWh |
| Energy | 0 to 500 kWh, winter | 412.31 | c/kWh |
| Energy | 501 to 1000 kWh, winter | 448.88 | c/kWh |
| Energy | 1001 to 2000 kWh, winter | 468.91 | c/kWh |
| Energy | 2001 to 3000 kWh, winter | 485.12 | c/kWh |
| Energy | above 3000 kWh, winter | 499.16 | c/kWh |
| Fixed charge | | 1 054.12 | R/month |
| Network charge | | 1 010.68 | R/month |
Agriculture
agricultural, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer | 377.28 | c/kWh |
| Energy | winter | 436.61 | c/kWh |
| Fixed charge | | 1 054.12 | R/month |
| Network charge | | 1 417.88 | R/month |
Municipal/Robot Intersection
public, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | | 616.42 | c/kWh |
Municipal Street light & Billboard
public, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | | 691.03 | c/kWh |
Industrial LV
industrial, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer | 327.70 | c/kWh |
| Energy | winter | 383.86 | c/kWh |
| Demand | | 530.40 | R/kVA |
| Reactive energy | | 53.19 | c/kVArh |
| Fixed charge | | 1 756.87 | R/month |
| Network charge | | 2 682.90 | R/month |
Industrial MV
industrial, conventional
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer | 305.91 | c/kWh |
| Energy | winter | 362.08 | c/kWh |
| Demand | | 495.78 | R/kVA |
| Reactive energy | | 53.19 | c/kVArh |
| Fixed charge | | 2 108.21 | R/month |
| Network charge | | 11 384.61 | R/month |
Industrial LV (TOU)
industrial, tou
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer peak | 370.30 | c/kWh |
| Energy | summer standard | 278.78 | c/kWh |
| Energy | summer off-peak | 214.30 | c/kWh |
| Energy | winter peak | 881.18 | c/kWh |
| Energy | winter standard | 336.44 | c/kWh |
| Energy | winter off-peak | 230.51 | c/kWh |
| Demand | | 530.47 | R/kVA |
| Reactive energy | | 53.20 | c/kVArh |
| Fixed charge | | 2 810.97 | R/month |
| Network charge | | 2 513.12 | R/month |
Industrial MV (TOU)
industrial, tou
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer peak | 370.30 | c/kWh |
| Energy | summer standard | 278.78 | c/kWh |
| Energy | summer off-peak | 214.30 | c/kWh |
| Energy | winter peak | 881.18 | c/kWh |
| Energy | winter standard | 336.44 | c/kWh |
| Energy | winter off-peak | 230.51 | c/kWh |
| Demand | | 495.78 | R/kVA |
| Reactive energy | | 53.20 | c/kVArh |
| Fixed charge | | 3 865.10 | R/month |
| Network charge | | 10 749.64 | R/month |
Industrial HV (TOU)
industrial, tou
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer peak | 370.30 | c/kWh |
| Energy | summer standard | 278.78 | c/kWh |
| Energy | summer off-peak | 214.30 | c/kWh |
| Energy | winter peak | 881.18 | c/kWh |
| Energy | winter standard | 336.44 | c/kWh |
| Energy | winter off-peak | 230.51 | c/kWh |
| Demand | | 461.07 | R/kVA |
| Reactive energy | | 53.19 | c/kVArh |
| Fixed charge | | 49 352.35 | R/month |
| Network charge | | 50 426.02 | R/month |
City of Ekurhuleni (TOU)
public, tou · special tariff: supply to the City of Ekurhuleni
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer peak | 423.49 | c/kWh |
| Energy | summer standard | 254.98 | c/kWh |
| Energy | summer off-peak | 193.15 | c/kWh |
| Energy | winter peak | 966.06 | c/kWh |
| Energy | winter standard | 270.43 | c/kWh |
| Energy | winter off-peak | 193.15 | c/kWh |
| Demand | | 80.17 | R/kVA |
| Demand | | 34.02 | R/kVA |
| Fixed charge | | 47 645.02 | R/month |
| Fixed charge | | 824.95 | R/month |
| Reactive energy | | 44.40 | c/kVArh |
AEL (Three Part TOU Tariff)
industrial, tou · special tariff: customer-specific supply (AEL)
| Charge | Applies to | Rate (VAT in) | Unit |
|---|
| Energy | summer peak | 396.54 | c/kWh |
| Energy | summer standard | 238.75 | c/kWh |
| Energy | summer off-peak | 180.87 | c/kWh |
| Energy | winter peak | 904.84 | c/kWh |
| Energy | winter standard | 253.23 | c/kWh |
| Energy | winter off-peak | 180.87 | c/kWh |
| Demand | | 75.06 | R/kVA |
| Demand | | 31.85 | R/kVA |
| Fixed charge | | 44 613.07 | R/month |
| Network charge | | 772.46 | R/month |
| Reactive energy | | 41.58 | c/kVArh |
Sources
The numbers above are transcribed from these documents:
Other municipalities in Gauteng: Ekurhuleni, Emfuleni (Vereeniging), Mogale City (Krugersdorp), Tshwane (Pretoria).